| O | G | B | M | A - Y | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 - 13 | 43 |
| 2 | Fenerbahçe | 18 | 12 | 6 | 0 | 42 - 16 | 42 |
| 3 | Trabzonspor | 18 | 10 | 6 | 2 | 34 - 21 | 36 |
| 4 | Göztepe | 18 | 10 | 5 | 3 | 24 - 10 | 35 |
| 5 | Beşiktaş | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 - 22 | 32 |
| 6 | Başakşehir | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 - 18 | 27 |
| 7 | Samsunspor | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 - 21 | 26 |
| 8 | Gaziantep FK | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 - 31 | 24 |
| 9 | Kocaelispor | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 - 19 | 23 |
| 10 | Alanyaspor | 18 | 4 | 9 | 5 | 18 - 18 | 21 |
| 11 | Gençlerbirliği | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 - 25 | 19 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 - 27 | 18 |
| 13 | Konyaspor | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 - 30 | 18 |
| 14 | Kasımpaşa | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 - 24 | 16 |
| 15 | Antalyaspor | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 - 31 | 16 |
| 16 | Kayserispor | 18 | 2 | 9 | 7 | 16 - 34 | 15 |
| 17 | Eyüpspor | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 - 25 | 14 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 - 34 | 9 |
Haris Hajradinović
İrfan Can Kahveci
Ali Yavuz Kol
Pape Habib Guèye
Kubilay Kanatsızkuş
Atakan Müjde
Rodrigo Becão
Yusuf Barası
Şant Kazancı
Ege Albayrak
Mamadou Fall
Fousseni Diabaté
Emre Taşdemir
Kamil Ahmet Çörekçi
Kerem Demirbay
Cenk Tosun
Mortadha Ben Ouanes
Andreas Gianniotis
Claudio Winck
Taylan Utku Aydın
Attila Szalai
Berkay Muratoğlu
Andri Baldursson
Ali Emre Yanar
Godfried Frimpong
Adam Arous
Cem Üstündağ
Carlos Miguel Dias
Nicholas Opoku
Ekrem Özerk Tufan
Emre Belözoğlu
İlker Püren
Halil Cihan Ünal
Özden Öngün
Tolga Yalçın
Cem Ergenç