Kasımpaşa:2 Beşiktaş:2
Kasımpaşa’mız, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.
Kasımpaşa:3 Çorluspor 1947:1
Kasımpaşamız, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda sahasında konuk ettiği Çorluspor 1947’yi 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Eyüpspor:0 Kasımpaşa:1
Kasımpaşamız, Trendyol Süper Lig’de Eyüpspor’a konuk olduğu karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
| O | G | B | M | A - Y | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 - 12 | 25 |
| 2 | Amed Sportif Faaliyetler | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 - 11 | 23 |
| 3 | Trabzonspor | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 - 8 | 22 |
| 4 | Beşiktaş | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 - 12 | 19 |
| 5 | Kasımpaşa | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 - 11 | 17 |
| 6 | Fenerbahçe | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 - 10 | 16 |
| 7 | Çorum FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 - 16 | 16 |
| 8 | Kocaelispor | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 - 9 | 16 |
| 9 | Göztepe | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 - 17 | 15 |
| 10 | Başakşehir | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 - 16 | 14 |
| 11 | Erzurumspor | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 - 15 | 14 |
| 12 | Alanyaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 - 11 | 12 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 - 15 | 11 |
| 14 | Konyaspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 - 13 | 8 |
| 15 | Gaziantep FK | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 - 17 | 8 |
| 16 | Gençlerbirliği | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 - 18 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 - 26 | 4 |
| 18 | Eyüpspor | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 - 28 | 3 |
Haris Hajradinović
Mortadha Ben Ouanes
Andreas Gianniotis
Claudio Winck
Ali Emre Yanar
Atakan Müjde
Ege Albayrak
Sercan Deniz
Sinan Alkaş
Ömer Bayram
Elson Mendes
Andri Baldursson
Thiemoko Diarra
Ali Yavuz Kol
Ahmet Salih Arıcı
Ayberk Karapo
Adam Arous
Fousseni Diabaté
Muhammed Emin Bektaş
Matei Ilie
Jakob Jessen
Kamil Ahmet Çörekçi
Kerem Demirbay
Emirhan Boz
Ahmet Taha Dağbaşı
Marcus Rafferty
Güven Yalçın
Adrian Benedyzcak
Kevin Mouanga
Jesurun Rak-Sakyi
Emre Belözoğlu
İlker Püren
Caner Erol
Hakan Özmert
Özgür Öçal
Ekrem Özerk Tufan
Sefa Baş
Bumin Kağan Yıldız
Furkan Berk Yüksel
Kazım Çetin
Serdar Keşçi
Özden Öngün
Cem Ergenç